| Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuma06.00 - 09.00 | 8 | 8 | 57 | 7 | 27 | ||
| Cuma09.00 - 12.00 | 11 | 11 | 36 | 13 | 42 | ||
| Cuma12.00 - 15.00 | 13 | 13 | 38 | 13 | 36 | ||
| Cuma15.00 - 18.00 | 10 | 10 | 51 | 5 | 34 | ||
| Cuma18.00 - 21.00 | 5 | 5 | 66 | 4 | 17 | ||
| Cuma21.00 - 24.00 | 3 | 3 | 68 | 6 | 21 |
5 GÜNLÜK TAHMİN
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 27 Şubat Cuma | 4 | 13 | 35 | 76 | 13 | -1,1 | 23,6 | 6,8 | 16,3 | ||
| 28 Şubat Cumartesi | 2 | 15 | 35 | 70 | 8 | -1,8 | 25 | 6,4 | 16,2 | ||
| 01 Mart Pazar | 3 | 15 | 42 | 76 | 5 | -4,2 | 22,9 | 7,3 | 16 | ||
| 02 Mart Pazartesi | 3 | 15 | 41 | 69 | 6 | -3,9 | 23 | 7 | 16,5 | ||
| 03 Mart Salı | 4 | 16 | 44 | 74 | 5 | -4 | 23 | 7,5 | 16,6 | ||
Muhabir: Kenan Cengiz




