| Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazartesi09.00 - 12.00 | 12 | 12 | 48 | 6 | 22 | ||
| Pazartesi12.00 - 15.00 | 16 | 16 | 42 | 6 | 23 | ||
| Pazartesi15.00 - 18.00 | 12 | 12 | 63 | 1 | 22 | ||
| Pazartesi18.00 - 21.00 | 9 | 9 | 66 | 2 | 11 | ||
| Pazartesi21.00 - 24.00 | 8 | 8 | 58 | 2 | 10 |
5 GÜNLÜK TAHMİN
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 02 Mart Pazartesi | 4 | 16 | 41 | 66 | 6 | -3,9 | 23 | 7 | 16,5 | ||
| 03 Mart Salı | 5 | 18 | 43 | 71 | 9 | -4 | 23 | 7,5 | 16,6 | ||
| 04 Mart Çarşamba | 8 | 18 | 42 | 90 | 12 | -2,8 | 23,8 | 7,3 | 17,2 | ||
| 05 Mart Perşembe | 4 | 17 | 37 | 61 | 5 | -1,1 | 24 | 6,9 | 17,4 | ||
| 06 Mart Cuma | 5 | 15 | 47 | 78 | 5 | -1,8 | 25,3 | 7,8 | 17,5 | ||
Muhabir: Ayşe Yöney





