⏱ Saatlik Tahmin (22 Ekim Çarşamba)
| Saat Aralığı | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) | Hissedilen | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 - 09.00 | Çok bulutlu | 19 | 19 | 84 | 15 |
| 09.00 - 12.00 | Çok bulutlu | 24 | 24 | 65 | 20 |
| 12.00 - 15.00 | 🌩 Gökgürültülü Sağanak | 27 | 28 | 54 | 25 |
| 15.00 - 18.00 | 🌩 Gökgürültülü Sağanak | 22 | 22 | 79 | 28 |
| 18.00 - 21.00 | Çok bulutlu | 21 | 21 | 90 | 19 |
| 21.00 - 24.00 | Çok bulutlu | 19 | 19 | 94 | 18 |
5 Günlük Tahmin
| Tarih | Beklenen Hava | En Düşük | En Yüksek | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Ekim Çarşamba | 🌩 Gökgürültülü Sağanak | 15 | 27 | 96 | 7 |
| 23 Ekim Perşembe | ☁ Çok Bulutlu | 15 | 29 | 96 | 7 |
| 24 Ekim Cuma | ☁ Çok Bulutlu | 16 | 29 | 76 | 14 |
| 25 Ekim Cumartesi | 🌤 Parçalı Bulutlu | 16 | 26 | 93 | 17 |
| 26 Ekim Pazar | 🌧 Sağanak Yağışlı | 17 | 26 | 95 | 13 |
Genel Değerlendirme
Haftanın ortasında Hatay genelinde kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Perşembe ve Cuma günü bulutlu fakat yağışsız bir hava bekleniyor. Hafta sonuna doğru sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Pazar günü ise yeniden yerel sağanak geçişleri olasılığı bulunuyor.
Muhabir: İsmet Gültekin




