📅 Tarih: 05 Eylül 2025
📍 Konum: Antakya – Rakım: 82 m
🌅 Gün Doğumu: 06:09
🌇 Gün Batımı: 18:57
Anlık Durum (05 Eylül – 09.05)
-
Sıcaklık: 28,6 °C
-
Hava: Açık
-
Yağış: 0 mm
-
Nem: %65
-
Rüzgar: 14 km/sa
-
Anlık Basınç: 990,7 hPa
-
Deniz Seviyesi Basıncı: 1008,4 hPa
Saatlik Tahmin (05 Eylül Cuma)
| Saat Aralığı | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen (°C) | Nem (%) | Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 – 12.00 | Parçalı Bulutlu | 31 | 34 | 56 | 17 | 42 |
| 12.00 – 15.00 | Parçalı Bulutlu | 32 | 36 | 53 | 18 | 46 |
| 15.00 – 18.00 | Parçalı Bulutlu | 29 | 32 | 62 | 17 | 45 |
| 18.00 – 21.00 | Az Bulutlu | 26 | 26 | 83 | 12 | 39 |
| 21.00 – 24.00 | Az Bulutlu | 25 | 25 | 90 | 11 | 29 |
5 Günlük Tahmin (Hatay – Antakya)
| Tarih | Hadise | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uzun Yıllar En Düşük – En Yüksek (°C) | Uzun Yıllar Ort. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Eylül Cuma | Parçalı Bulutlu | 24 | 32 | 52 – 93 | 18 | 15,6 – 37,3 | 22,9 – 31,1 |
| 06 Eylül Cumartesi | Parçalı Bulutlu | 24 | 32 | 48 – 93 | 19 | 14,6 – 38,2 | 22,3 – 31,4 |
| 07 Eylül Pazar | Parçalı Bulutlu | 24 | 30 | 54 – 94 | 18 | 15,4 – 39,7 | 22,3 – 31,5 |
| 08 Eylül Pazartesi | 🌩️ Gökgürültülü Sağanak | 24 | 29 | 58 – 89 | 17 | 17,4 – 38,0 | 22,0 – 31,2 |
| 09 Eylül Salı | Parçalı Bulutlu | 23 | 30 | 50 – 94 | 16 | 16,0 – 37,2 | 21,6 – 30,9 |
Uyarılar
-
Sıcaklık: Gündüzleri 30 °C civarında seyredecek, nem yüksek olduğundan hissedilen sıcaklık 35 °C’nin üzerine çıkabilir.
-
Rüzgar: Zaman zaman 40–45 km/sa’ya kadar çıkabilecek rüzgârlar görülebilir.
-
Yağış: 08 Eylül Pazartesi günü gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sel riski düşük olsa da, kısa süreli yoğun yağışlar görülebilir.
-
Gece Nem Artışı: Gece saatlerinde nem %90’a yaklaşacağı için özellikle sabaha karşı yoğun çiğ ve pus oluşabilir.
Muhabir: İsmet Gültekin




