Samandağ'da yaya yolu ve okul önlerine kasis yerleştirildi
Samandağ'da yaya yolu ve okul önlerine kasis yerleştirildi
İçeriği Görüntüle

Antakya merkezde bugün (18 Ağustos) öğle saatlerinde termometreler 31,7°C’yi gösterdi. Açık havanın hakim olduğu kentte nem oranı yüzde 51, rüzgâr ise saatte 25 km hızla esiyor.

Saatlik Hava Durumu (18 Ağustos 2025 – Pazartesi)

Saat Aralığı Beklenen Hadise Sıcaklık (°C) Hissedilen (°C) Nem (%) Rüzgar Hızı (km/sa) Maks. Rüzgar (km/sa)
09.00 – 12.00 Az Bulutlu 30 33 58 19 47
12.00 – 15.00 Az Bulutlu 32 36 55 23 54
15.00 – 18.00 Az Bulutlu 30 34 63 21 55
18.00 – 21.00 Az Bulutlu 28 32 78 16 49
21.00 – 24.00 Az Bulutlu 27 30 81 14 39

5 Günlük Hava Tahmini – Hatay (Antakya)

Tarih Hadise En Düşük (°C) En Yüksek (°C) Nem (%) (min-max) Rüzgar (km/sa) Uzun Yıllar En Düşük (°C) Uzun Yıllar En Yüksek (°C) Ortalama (°C)
18 Ağustos Pzt. Az Bulutlu 25 32 54 – 91 22 20,6 36 31,7
19 Ağustos Salı Parçalı Bulutlu 25 32 47 – 90 23 17 40,2 31,9
20 Ağustos Çar. Az Bulutlu 25 32 54 – 90 25 20,2 37,3 31,5
21 Ağustos Perş. Parçalı Bulutlu 25 34 53 – 88 21 21,8 36,3 31,4
22 Ağustos Cuma Parçalı Bulutlu 25 34 52 – 88 20 21,6 37,8 31,7

Muhabir: Kenan Cengiz