Nem oranı yüzde 74 seviyesinde seyrederken, rüzgâr hızı 3 km/s olarak kaydedildi. Yağış beklenmezken atmosferik basınç 1006,6 hPa oldu.
Hatay – Antakya 5 Günlük Hava Tahmini
| Tarih | Hava Durumu | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) | Nem (%) | Rüzgâr Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 Ocak Perşembe | Parçalı Bulutlu | 2 | 13 | 48 – 69 | 9 |
| 09 Ocak Cuma | Kuvvetli Sağanak Yağışlı | 4 | 10 | 57 – 96 | 5 |
| 10 Ocak Cumartesi | Parçalı Bulutlu | 2 | 14 | 51 – 96 | 19 |
| 11 Ocak Pazar | Sağanak Yağışlı | 6 | 10 | 88 – 96 | 9 |
| 12 Ocak Pazartesi | Yağmurlu | 6 | 12 | 88 – 96 | 21 |
Muhabir: Hasan Sarp




