24 Haziran 2025 Salı - Antakya Saatlik Hava Durumu
| Saat Aralığı | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen (°C) | Nem (%) | Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 - 09.00 | Açık | 27 | 27 | 48 | 4 | 20 |
| 09.00 - 12.00 | Açık | 31 | 31 | 38 | 11 | 32 |
| 12.00 - 15.00 | Açık | 33 | 33 | 36 | 16 | 41 |
| 15.00 - 18.00 | Açık | 29 | 29 | 44 | 16 | 42 |
| 18.00 - 21.00 | Açık | 26 | 26 | 55 | 13 | 38 |
| 21.00 - 24.00 | Açık | 25 | 25 | 45 | 12 | 31 |
📅 5 Günlük Tahmin (Salı Günü Verileri)
| Tarih | Hadise | En Düşük Sıcaklık (°C) | En Yüksek Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Rüzgar Hızı (km/sa) | Geçmiş En Düşük (°C) | Geçmiş En Yüksek (°C) | Ortalama (1991-2020) (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salı | Açık | 21 | 32 | 35-72 | — | 16 | 21,8 | 37,1 | 29,8 |
📍 Anlık Meteorolojik Veriler (08.53 itibarıyla)
| Konum | Rakım | Enlem | Boylam |
|---|---|---|---|
| Antakya | 82 m | 36,3615°N | 36,2829°E |
| Durum | Değer |
|---|---|
| Sıcaklık | 27,1 °C |
| Hava | Açık |
| Nem | %65 |
| Rüzgar | 10 km/sa |
| Hava Basıncı | 990 hPa |
| Deniz Seviyesi Basıncı | 1007,9 hPa |
| Güneş Doğumu | Güneş Batımı |
|---|---|
| 05:18 | 19:57 |
Muhabir: Semire Yılmaz





