| Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazartesi06.00 - 09.00 | 14 | 14 | 92 | 10 | 37 | ||
| Pazartesi09.00 - 12.00 | 15 | 15 | 81 | 16 | 42 | ||
| Pazartesi12.00 - 15.00 | 15 | 15 | 81 | 21 | 50 | ||
| Pazartesi15.00 - 18.00 | 14 | 14 | 92 | 16 | 50 | ||
| Pazartesi18.00 - 21.00 | 13 | 13 | 95 | 8 | 38 | ||
| Pazartesi21.00 - 24.00 | 13 | 13 | 95 | 7 | 24 |
5 GÜNLÜK TAHMİN
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 16 Mart Pazartesi | 12 | 15 | 80 | 94 | 34 | 1 | 23,4 | 7,9 | 18,3 | ||
| 17 Mart Salı | 11 | 19 | 61 | 96 | 6 | 1,4 | 25,5 | 8,6 | 18,9 | ||
| 18 Mart Çarşamba | 10 | 20 | 56 | 86 | 16 | 0,4 | 23,2 | 9 | 17,9 | ||
| 19 Mart Perşembe | 12 | 13 | 75 | 96 | 16 | 3,5 | 25,4 | 9,2 | 18,6 | ||
| 20 Mart Cuma | 10 | 16 | 72 | 92 | 19 | -0,6 | 25,6 | 8,7 | 18,1 | ||
Muhabir: Kenan Cengiz





