SAATLİK TAHMİN
| Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çarşamba06.00 - 09.00 | 8 | 8 | 88 | 6 | 14 | ||
| Çarşamba09.00 - 12.00 | 10 | 10 | 74 | 6 | 19 | ||
| Çarşamba12.00 - 15.00 | 11 | 11 | 71 | 6 | 20 | ||
| Çarşamba15.00 - 18.00 | 10 | 10 | 81 | 2 | 17 | ||
| Çarşamba18.00 - 21.00 | 8 | 8 | 84 | 2 | 6 | ||
| Çarşamba21.00 - 24.00 | 8 | 8 | 84 | 3 | 9 |
5 GÜNLÜK TAHMİN
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 28 Ocak Çarşamba | 7 | 11 | 70 | 93 | 6 | -4,7 | 17,7 | 4,5 | 12,6 | ||
| 29 Ocak Perşembe | 6 | 11 | 79 | 91 | 4 | -2,3 | 17,4 | 4 | 13,3 | ||
| 30 Ocak Cuma | 8 | 11 | 92 | 96 | 10 | -3,3 | 18,2 | 4,4 | 12,2 | ||
| 31 Ocak Cumartesi | 9 | 10 | 90 | 96 | 6 | -2,4 | 18,2 | 4,9 | 12,2 | ||
| 01 Şubat Pazar | 8 | 16 | 71 | 96 | 4 | -3 | 19,4 | 4,6 | 13,2 | ||
Muhabir: Hasan Sarp




