Günün Ayrıntılı Hava Verileri:
| Saat Aralığı | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) | Hissedilen (°C) | Nem (%) | Rüzgar Hızı (Ort/Maks km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 12.00 | Açık | 29 | 29 | 18 | 8 / 28 |
| 12.00 - 15.00 | Açık | 33 | 33 | 17 | 9 / 29 |
| 15.00 - 18.00 | Açık | 30 | 30 | 24 | 8 / 34 |
| 18.00 - 21.00 | Açık | 26 | 26 | 50 | 11 / 34 |
| 21.00 - 24.00 | Açık | 24 | 24 | 49 | 10 / 27 |
Muhabir: Semire Yılmaz



