HATAY / ANTAKYA – SAATLİK HAVA DURUMU (6 Ağustos 2025 Çarşamba)
| Saat Aralığı | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Maks. Rüzgar (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 – 12:00 | Parçalı Bulutlu | 29 | 32 | 63 | 20 | 49 |
| 12:00 – 15:00 | Parçalı Bulutlu | 32 | 38 | 61 | 23 | 54 |
| 15:00 – 18:00 | Parçalı Bulutlu | 29 | 33 | 69 | 23 | 56 |
| 18:00 – 21:00 | Parçalı Bulutlu | 28 | 33 | 85 | 16 | 52 |
| 21:00 – 24:00 | Parçalı Bulutlu | 27 | 32 | 90 | 14 | 39 |
HATAY / ANTAKYA – 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
| Tarih | Hadise | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Ağustos Çarşamba | Parçalı Bulutlu | 25 | 32 | 60 – 90 | 22 | Hissedilen 38°C’ye kadar çıkıyor |
| 07 Ağustos Perşembe | Parçalı Bulutlu | 25 | 33 | 52 – 92 | 21 | Nem yüksek, dikkat! |
| 08 Ağustos Cuma | Sıcak | 26 | 35 | 51 – 91 | 16 | Gölge bile bunaltıcı |
| 09 Ağustos Cumartesi | Sıcak | 26 | 42 | 21 – 78 | 12 | Haftanın en sıcak günü! |
| 10 Ağustos Pazar | Sıcak | 28 | 39 | 31 – 52 | 17 | Sıcak ama nem azalmış |
Ek Bilgiler – Anlık Veriler (06 Ağustos / 08:57 itibarıyla)
-
Sıcaklık: 28,4°C
-
Hava Durumu: Açık
-
Nem: %71
-
Rüzgar: 29 km/sa
-
Basınç: 988,9 hPa
-
Deniz Seviyesine İndirgenmiş Basınç: 1006,6 hPa
-
Gün Doğumu: 05:45
-
Gün Batımı: 19:36
Muhabir: Kenan Cengiz



