| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Hissedilen | Nem | Ortalama Rüzgar | Maks. Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 – 12.00 | Az Bulutlu | 15°C | 15°C | %42 | 13 km/sa | 35 km/sa |
| 12.00 – 15.00 | Az Bulutlu | 19°C | 19°C | %33 | 13 km/sa | 36 km/sa |
| 15.00 – 18.00 | Az Bulutlu | 17°C | 17°C | %39 | 10 km/sa | 34 km/sa |
| 18.00 – 21.00 | Az Bulutlu | 13°C | 13°C | %46 | 5 km/sa | 26 km/sa |
| 21.00 – 24.00 | Az Bulutlu | 12°C | 12°C | %47 | 8 km/sa | 22 km/sa |
Hatay 5 Günlük Hava Tahmini
| Tarih | Hava Durumu | En Düşük | En Yüksek | Nem (%) | Rüzgar Hızı |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Mart Çarşamba | Az Bulutlu | 5°C | 19°C | %33 – %50 | 13 km/sa |
| 12 Mart Perşembe | Parçalı Bulutlu | 7°C | 19°C | %36 – %51 | 14 km/sa |
| 13 Mart Cuma | Parçalı Bulutlu | 6°C | 19°C | %43 – %67 | 6 km/sa |
| 14 Mart Cumartesi | Parçalı Bulutlu | 7°C | 20°C | %35 – %62 | 18 km/sa |
| 15 Mart Pazar | Gökgürültülü Sağanak Yağışlı | 10°C | 16°C | %69 – %94 | 15 km/sa |
Muhabir: Semire Yılmaz




