| Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazartesi09.00 - 12.00 | 12 | 12 | 88 | 8 | 28 | ||
| Pazartesi12.00 - 15.00 | 13 | 13 | 85 | 4 | 24 | ||
| Pazartesi15.00 - 18.00 | 14 | 14 | 91 | 6 | 18 | ||
| Pazartesi18.00 - 21.00 | 12 | 12 | 95 | 3 | 15 | ||
| Pazartesi21.00 - 24.00 | 10 | 10 | 93 | 4 | 11 |
5 GÜNLÜK TAHMİN
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 23 Mart Pazartesi | 9 | 14 | 85 | 95 | 8 | 1,1 | 27,4 | 9,1 | 19,9 | ||
| 24 Mart Salı | 9 | 17 | 66 | 94 | 7 | 2,6 | 29,1 | 9,9 | 19 | ||
| 25 Mart Çarşamba | 8 | 15 | 76 | 96 | 7 | 0,6 | 25,4 | 9,3 | 19,4 | ||
| 26 Mart Perşembe | 9 | 12 | 88 | 94 | 16 | 0,6 | 24,2 | 8,9 | 19,1 | ||
| 27 Mart Cuma | 10 | 18 | 73 | 95 | 29 | 1,6 | 26,5 | 8,9 | 19,8 | ||
Muhabir: Semire Yılmaz





