5 GÜNLÜK TAHMİN
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 18 Mayıs Pazartesi | 15 | 24 | 68 | 94 | 20 | 10,8 | 38,5 | 16 | 26,8 | ||
| 19 Mayıs Salı | 15 | 25 | 55 | 94 | 15 | 10,9 | 35,8 | 16,7 | 27,2 | ||
| 20 Mayıs Çarşamba | 16 | 22 | 74 | 95 | 16 | 11,3 | 38,2 | 16,4 | 27,8 | ||
| 21 Mayıs Perşembe | 15 | 23 | 67 | 96 | 19 | 11,8 | 39,2 | 16,9 | 27,5 | ||
| 22 Mayıs Cuma | 16 | 24 | 67 | 95 | 18 | 8,1 | 39,5 | 17 | 27 | ||
Muhabir: Hasan Sarp




