5 GÜNLÜK TAHMİN
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 26 Nisan Pazar | 14 | 26 | 52 | 86 | 10 | 6,2 | 34,1 | 13,3 | 23,9 | ||
| 27 Nisan Pazartesi | 14 | 24 | 64 | 90 | 10 | 8,5 | 33,8 | 13,5 | 24,4 | ||
| 28 Nisan Salı | 14 | 23 | 70 | 94 | 15 | 7,8 | 36,3 | 13,4 | 24,9 | ||
| 29 Nisan Çarşamba | 14 | 23 | 62 | 96 | 17 | 9,7 | 37,5 | 13,7 | 25,2 | ||
| 30 Nisan Perşembe | 14 | 22 | 63 | 95 | 17 | 9,7 | 34,4 | 14,1 | 24,6 | ||
Muhabir: Hasan Sarp




