Anlık Durum (07 Kasım - 08.14)
-
Sıcaklık: 16,3°C
-
Durum: Açık
-
Nem: %46
-
Rüzgâr: 3 km/sa
-
Basınç: 998,3 hPa
-
Gün doğumu: 07.04
-
Gün batımı: 17.33
Sabah saatlerinde serinlik hissedilirken, öğleye doğru artan güneşle birlikte hava belirgin şekilde ısınacak.
Saatlik Tahmin (Cuma)
| Saat Aralığı | Beklenen Hava | Sıcaklık (°C) | Hissedilen | Nem (%) | Rüzgâr (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 - 09.00 | Parçalı Bulutlu | 18 | 18 | 39 | 7 |
| 09.00 - 12.00 | Parçalı Bulutlu | 24 | 24 | 27 | 9 |
| 12.00 - 15.00 | Parçalı Bulutlu | 27 | 27 | 25 | 2 |
| 15.00 - 18.00 | Parçalı Bulutlu | 21 | 21 | 61 | 8 |
| 18.00 - 21.00 | Parçalı Bulutlu | 18 | 18 | 70 | 7 |
| 21.00 - 24.00 | Parçalı Bulutlu | 16 | 16 | 71 | 7 |
Rüzgâr genellikle hafif, kuzeybatı yönlü esecek. Yağış beklenmiyor.
5 Günlük Hava Tahmini (Antakya ve çevresi)
| Tarih | Hava Durumu | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) | Nem (%) | Rüzgâr (km/sa) | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Kasım Cuma | Parçalı Bulutlu | 14 | 27 | 24-70 | 8 | Ilık ve açık hava devam ediyor |
| 08 Kasım Cumartesi | Parçalı Bulutlu | 13 | 27 | 34-90 | 7 | Akşam saatlerinde nem artışı |
| 09 Kasım Pazar | Az Bulutlu | 13 | 27 | 27-75 | 6 | Güneşli ve sakin bir gün |
| 10 Kasım Pazartesi | Az Bulutlu | 13 | 27 | 34-66 | 4 | Hafif rüzgarlı, sıcaklık sabit |
| 11 Kasım Salı | Çok Bulutlu | 14 | 25 | 30-82 | 8 | Bulutluluk artacak, yağış beklenmiyor |
Genel Değerlendirme
Hatay’da Kasım ortasına kadar yağışsız, ılık ve güneşli bir hava hakim olacak. Gündüzleri kısa kollu kıyafetler hâlâ rahatlıkla tercih edilirken, akşamları serinlik hissedilecek. Tarım bölgelerinde özellikle gece-gündüz sıcaklık farkına dikkat edilmesi öneriliyor.
Muhabir: Hasan Sarp




