Antakya’da sabah saatlerinde termometreler 32,7 dereceyi gösterirken, günün ilerleyen saatlerinde sıcaklık 39 dereceye kadar yükselecek. Meteoroloji verilerine göre nem oranı sabah saatlerinde %38 seviyesinde ölçülürken, rüzgâr ortalama 10 km/sa hızla esiyor.
Saatlik Tahmin (14 Ağustos Perşembe)
| Saat Aralığı | Beklenen Durum | Sıcaklık (°C) | Hissedilen (°C) | Nem (%) | Rüzgar Hızı (Ort./Maks.) km/sa |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 12.00 | Sıcak | 38 | 38 | 24 | 11 / 32 |
| 12.00 - 15.00 | Sıcak | 39 | 39 | 22 | 13 / 37 |
| 15.00 - 18.00 | Az Bulutlu | 34 | 34 | 28 | 15 / 40 |
| 18.00 - 21.00 | Az Bulutlu | 31 | 31 | 28 | 14 / 36 |
| 21.00 - 24.00 | Az Bulutlu | 30 | 30 | 32 | 13 / 34 |
5 Günlük Tahmin
| Tarih | Hava Durumu | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Ağustos Perşembe | Sıcak | 25 | 38 | 21-32 | 15 |
| 15 Ağustos Cuma | Sıcak | 27 | 35 | 32-61 | 23 |
| 16 Ağustos Cumartesi | Açık | 26 | 32 | 49-90 | 24 |
| 17 Ağustos Pazar | Az Bulutlu | 24 | 31 | 58-89 | 21 |
| 18 Ağustos Pazartesi | Az Bulutlu | 24 | 31 | 57-90 | 20 |
Muhabir: Semire Yılmaz



