5 Günlük Hava Durumu Tahmini:
| 📅 Tarih | 🌤️ Hava Durumu | 🌡️ Sıcaklık (°C) | 💧 Nem (%) | 💨 Rüzgar (km/sa) | 🔥 Hissedilen |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 Ağustos Salı | ⛅ Az Bulutlu | 25°C 🔁 31°C | %60 🔁 %86 | 23 km/sa | 35°C 🌡️ |
| 06 Ağustos Çarş. | 🌥️ Parçalı Bulutlu | 25°C 🔁 32°C | %63 🔁 %90 | 21 km/sa | 36°C ☀️ |
| 07 Ağustos Perş. | 🌥️ Parçalı Bulutlu | 25°C 🔁 33°C | %54 🔁 %92 | 21 km/sa | 37°C 🔆 |
| 08 Ağustos Cuma | 🔥 Sıcak | 26°C 🔁 35°C | %49 🔁 %89 | 18 km/sa | 39°C 🥵 |
| 09 Ağustos C.tesi | 🔥 Aşırı Sıcak | 26°C 🔁 42°C | %24 🔁 %70 | 12 km/sa | 44°C 🚨 |
🌞 Günün Öne Çıkan Saatlik Tahmini – 05 Ağustos (Salı)
| 🕒 Saat Aralığı | 🌤️ Hava | 🌡️ Sıcaklık | 🌡️ Hissedilen | 💧 Nem | 💨 Rüzgar (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 – 12.00 | ⛅ Az Bulutlu | 30°C | 33°C | %62 | 21 km/sa 💨 |
| 12.00 – 15.00 | ⛅ Az Bulutlu | 31°C | 35°C | %60 | 23 km/sa 💨 |
| 15.00 – 18.00 | ⛅ Az Bulutlu | 29°C | 32°C | %68 | 24 km/sa 💨 |
| 18.00 – 21.00 | 🌥️ Az Bulutlu | 27°C | 31°C | %82 | 16 km/sa 💨 |
| 21.00 – 24.00 | 🌙 Az Bulutlu | 26°C | 26°C | %88 | 15 km/sa 💨 |
⚠️ Uyarılar ve Öneriler
-
🧴 Güneş koruyucu kullanın, 12.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaya özen gösterin.
-
💧 Bol su tüketin, yaşlılar ve çocuklar için ekstra dikkatli olun.
-
🌾 Tarım işçileri için rüzgâr + nem = sıcak çarpması riski!
Muhabir: Zeynep Yüksek



