🔹 SAATLİK HAVA TAHMİNİ – 15 KASIM CUMARTESİ
| Saat Aralığı | Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen (°C) | Nem (%) | Rüzgâr (km/sa) | Maks. Rüzgâr (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 – 09.00 | Sağanak Yağışlı | 12 | 12 | 85 | 4 | 17 |
| 09.00 – 12.00 | Sağanak Yağışlı | 16 | 16 | 57 | 2 | 20 |
| 12.00 – 15.00 | Sağanak Yağışlı | 18 | 18 | 44 | 3 | 20 |
| 15.00 – 18.00 | Çok Bulutlu | 13 | 13 | 65 | 2 | 17 |
| 18.00 – 21.00 | Çok Bulutlu | 9 | 9 | 80 | 4 | 15 |
| 21.00 – 24.00 | Çok Bulutlu | 8 | 8 | 84 | 3 | 16 |
🔹 5 GÜNLÜK HATAY HAVA DURUMU TAHMİNİ
| Tarih | Hadise | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) | Nem (%) | Rüzgâr (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Kasım Cumartesi | Sağanak Yağışlı | 8 | 17 | 44 – 96 | 5 |
| 16 Kasım Pazar | Parçalı Bulutlu | 7 | 20 | 46 – 83 | 5 |
| 17 Kasım Pazartesi | Parçalı Bulutlu | 8 | 20 | 44 – 77 | 6 |
| 18 Kasım Salı | Az Bulutlu | 7 | 21 | 44 – 76 | 10 |
| 19 Kasım Çarşamba | Az Bulutlu | 8 | 21 | 40 – 74 | 8 |
Muhabir: Ayşe Yöney




