| Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salı06.00 - 09.00 | 7 | 7 | 78 | 9 | 22 | ||
| Salı09.00 - 12.00 | 11 | 11 | 63 | 12 | 32 | ||
| Salı12.00 - 15.00 | 12 | 12 | 66 | 9 | 32 | ||
| Salı15.00 - 18.00 | 11 | 11 | 69 | 14 | 32 | ||
| Salı18.00 - 21.00 | 9 | 9 | 79 | 8 | 32 | ||
| Salı21.00 - 24.00 | 7 | 7 | 91 | 6 | 24 |
5 GÜNLÜK TAHMİN
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 27 Ocak Salı | 6 | 13 | 62 | 83 | 13 | -4,7 | 18,2 | 4,1 | 12 | ||
| 28 Ocak Çarşamba | 7 | 11 | 70 | 94 | 7 | -4,7 | 17,7 | 4,5 | 12,6 | ||
| 29 Ocak Perşembe | 4 | 12 | 75 | 92 | 5 | -2,3 | 17,4 | 4 | 13,3 | ||
| 30 Ocak Cuma | 7 | 11 | 88 | 96 | 8 | -3,3 | 18,2 | 4,4 | 12,2 | ||
| 31 Ocak Cumartesi | 8 | 10 | 90 | 96 | 12 | -2,4 | 18,2 | 4,9 | 12,2 | ||
Muhabir: Semire Yılmaz




