🌤️ 22 Haziran Pazar | Hatay Saatlik Hava Durumu Tahmini
| Saat Aralığı | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) | Hissedilen (°C) | Nem (%) | Rüzgar Hızı (km/sa) | Rüzgar Yönü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.00 – 03.00 | Az Bulutlu | 22 | 22 | 88 | 11 | 33 |
| 03.00 – 06.00 | Az Bulutlu | 22 | 22 | 88 | 11 | 27 |
| 06.00 – 09.00 | Az Bulutlu | 26 | 26 | 62 | 16 | 38 |
| 09.00 – 12.00 | Az Bulutlu | 31 | 34 | 53 | 20 | 49 |
| 12.00 – 15.00 | Az Bulutlu | 30 | 33 | 57 | 24 | 57 |
| 15.00 – 18.00 | Az Bulutlu | 26 | 26 | 64 | 19 | 55 |
| 18.00 – 21.00 | Az Bulutlu | 24 | 24 | 85 | 14 | 45 |
| 21.00 – 24.00 | Az Bulutlu | 23 | 23 | 87 | 13 | 33 |
Günlük Tahmin
| Tahmin Edilen | En Düşük Sıcaklık | En Yüksek Sıcaklık | Nem Aralığı (%) | Rüzgar Hızı (km/sa) | En Yüksek | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Haziran 2025 | 22°C | 31°C | %53 – %88 | 23 km/sa | 38,7°C | 21,2°C – 29,6°C |
Muhabir: Semire Yılmaz


