DOLAR 32,4695 -0.06%
EURO 34,7273 -0.72%
ALTIN 2.434,74-0,04
BITCOIN 2057238-0,92%
Hatay
16°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.916 s Değişim: 2.05% 198,85 Adet:   3.454 Mio.Lot Hacim:   115.166 Mio.TL
EN YÜKSEK 9956
EN DÜŞÜK 9,751
Açılış: 9.763 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 31,58 0,00 18:09:49
  • ACSEL 169,10 4,51 18:09:08
  • ADEL 737,50 5,28 18:09:55
  • ADESE 2,37 0,42 18:09:50
  • ADGYO 29,70 0,61 18:09:00
  • AEFES 180,20 -0,55 18:09:58
  • AFYON 15,13 2,09 18:09:54
  • AGESA 81,35 0,99 18:09:08
  • AGHOL 315,00 -1,18 18:09:57
  • AGROT 32,74 -1,27 18:09:56
  • AGYO 8,80 -4,45 18:09:56
  • AHGAZ 13,72 4,41 18:09:53
  • AKBNK 59,05 2,79 18:09:59
  • AKCNS 152,00 4,11 18:09:55
  • AKENR 23,08 -6,10 18:09:58
  • AKFGY 2,26 0,44 18:09:17
  • AKFYE 24,14 -1,63 18:09:53
  • AKGRT 7,22 1,26 18:09:52
  • AKMGY 363,00 10,00 18:10:00
  • AKSA 113,10 9,91 18:09:59
  • AKSEN 38,58 -0,52 18:10:00
  • AKSGY 16,44 1,11 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,74 0,58 18:09:38
  • AKYHO 7,02 0,14 18:09:46
  • ALARK 116,20 1,22 18:09:54
  • ALBRK 4,69 1,74 18:09:42
  • ALCAR 1.410,00 0,79 18:09:47
  • ALCTL 115,50 -2,94 18:09:52
  • ALFAS 92,15 0,33 18:09:57
  • ALGYO 45,84 2,78 18:09:59
  • ALKA 29,88 4,70 18:09:46
  • ALKIM 39,50 9,97 18:09:59
  • ALMAD 7,63 -1,04 18:09:57
  • ALVES 60,85 9,94 18:09:58
  • ANELE 21,56 0,28 18:09:00
  • ANGEN 13,99 -1,20 18:09:24
  • ANHYT 53,75 -1,19 18:09:39
  • ANSGR 88,50 2,43 18:08:02
  • ARASE 74,40 3,55 18:09:58
  • ARCLK 168,20 -0,36 18:09:50
  • ARDYZ 41,24 -2,18 18:09:57
  • ARENA 51,50 0,98 18:09:44
  • ARSAN 16,57 3,76 18:09:57
  • ARTMS 56,70 9,99 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 46,68 2,68 18:10:00
  • ASELS 59,10 2,87 18:09:59
  • ASGYO 14,20 -0,77 18:09:53
  • ASTOR 96,80 2,87 18:09:59
  • ASUZU 107,90 -1,91 18:10:00
  • ATAGY 14,67 -1,34 18:08:50
  • ATAKP 47,56 -0,25 18:09:27
  • ATATP 152,70 -0,20 18:09:08
  • ATEKS 158,90 -2,58 18:08:01
  • ATLAS 6,17 -3,44 18:09:51
  • ATSYH 49,54 -4,64 18:08:31
  • AVGYO 8,99 3,33 18:09:47
  • AVHOL 45,28 -2,41 18:09:21
  • AVOD 3,60 -0,55 18:09:56
  • AVPGY 42,18 -0,14 18:09:49
  • AVTUR 14,20 4,49 18:09:20
  • AYCES 726,00 -1,16 18:09:28
  • AYDEM 27,40 0,81 18:09:38
  • AYEN 31,72 -0,69 18:09:07
  • AYES 45,00 2,04 18:09:17
  • AYGAZ 181,20 0,00 18:09:28
  • AZTEK 104,80 -0,38 18:09:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.