DOLAR 32,5693 0.25%
EURO 34,9980 0.06%
ALTIN 2.460,321,00
BITCOIN %
Hatay
18°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.884 s Değişim: 1.72% 167,22 Adet:   1.366 Mio.Lot Hacim:   51.601 Mio.TL
EN YÜKSEK 9907
EN DÜŞÜK 9,751
Açılış: 9.763 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 40,74 -0,63 12:59:10
  • SAHOL 91,55 2,81 13:00:23
  • SAMAT 48,90 -2,16 13:00:21
  • SANEL 29,14 0,76 12:59:19
  • SANFM 62,40 -1,19 12:58:53
  • SANKO 24,40 -0,49 13:00:14
  • SARKY 33,36 0,48 12:59:34
  • SASA 40,50 1,35 13:00:37
  • SAYAS 82,25 0,24 13:00:16
  • SDTTR 333,75 -0,07 13:00:36
  • SEGYO 4,67 -4,50 13:00:22
  • SEKFK 19,43 3,63 13:00:19
  • SEKUR 12,74 -2,67 12:59:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 54,90 -1,88 13:00:23
  • SELGD 62,35 2,21 13:00:12
  • SELVA 14,03 -0,36 12:58:46
  • SEYKM 8,64 0,12 13:00:07
  • SILVR 20,72 -0,86 12:56:34
  • SISE 50,30 3,29 13:00:37
  • SKBNK 4,80 0,84 13:00:26
  • SKTAS 6,19 -2,67 12:58:53
  • SKYLP 161,90 0,12 12:59:29
  • SKYMD 11,34 -0,18 13:00:05
  • SMART 46,20 -2,28 13:00:27
  • SMRTG 56,60 0,44 13:00:35
  • SNGYO 4,63 1,31 13:00:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 37,94 -5,29 13:00:25
  • SNKRN 45,88 3,61 12:55:24
  • SODSN 202,60 6,35 12:55:24
  • SOKE 17,59 -2,01 13:00:38
  • SOKM 57,55 0,00 13:00:19
  • SONME 97,40 -1,57 12:59:22
  • SRVGY 313,50 0,64 12:47:32
  • SUMAS 575,00 -0,95 12:55:24
  • SUNTK 17,71 -0,51 13:00:18
  • SURGY 46,96 -0,84 13:00:13
  • SUWEN 20,10 -0,79 13:00:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.