DOLAR 32,2671 0.03%
EURO 34,7077 -0.02%
ALTIN
BITCOIN %
Hatay
19°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.258 s Değişim: -0.76% -78,34 Adet:   1.299 Mio.Lot Hacim:   49.855 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,234
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 158,00 0,13 14:17:13
  • TARKM 567,50 0,18 14:16:47
  • TATEN 32,78 -0,97 14:17:24
  • TATGD 26,40 -0,38 14:16:26
  • TAVHL 222,50 1,60 14:17:21
  • TBORG 91,00 -1,09 12:55:24
  • TCELL 84,60 -0,18 14:17:25
  • TDGYO 11,29 -0,53 14:15:42
  • TEKTU 4,24 1,44 14:17:23
  • TERA 46,50 2,24 14:15:13
  • TETMT 12.055,00 -2,63 14:06:06
  • TEZOL 23,38 1,92 14:17:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 89,45 0,90 14:15:39
  • THYAO 329,00 -0,30 14:17:21
  • TKFEN 51,25 -1,16 14:16:37
  • TKNSA 39,72 -0,45 14:15:48
  • TLMAN 134,10 0,45 14:16:45
  • TMPOL 99,25 0,30 14:17:23
  • TMSN 164,30 -1,62 14:17:18
  • TNZTP 60,20 -0,08 14:14:07
  • TOASO 272,00 -0,82 14:17:14
  • TRCAS 26,06 -1,29 14:17:04
  • TRGYO 47,10 3,11 14:16:13
  • TRILC 25,86 1,41 14:17:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 11,56 1,14 14:17:12
  • TSKB 10,08 -0,49 14:17:20
  • TSPOR 2,02 2,02 14:15:43
  • TTKOM 41,54 1,61 14:17:20
  • TTRAK 995,50 1,22 14:17:19
  • TUCLK 13,55 -2,87 14:17:15
  • TUKAS 7,88 -0,76 14:17:26
  • TUPRS 194,00 -2,17 14:17:26
  • TUREX 54,10 0,37 14:17:17
  • TURGG 630,00 1,78 14:17:05
  • TURSG 67,10 2,13 14:17:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.