Saatlik Tahmin (02 Eylül Salı)
| Saat | Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Maks. Rüzgar (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 – 09.00 | Az Bulutlu | 28 | 31 | 72 | 19 | 44 |
| 09.00 – 12.00 | Az Bulutlu | 30 | 33 | 60 | 23 | 54 |
| 12.00 – 15.00 | Az Bulutlu | 32 | 35 | 52 | 25 | 59 |
| 15.00 – 18.00 | Az Bulutlu | 29 | 32 | 68 | 22 | 58 |
| 18.00 – 21.00 | Az Bulutlu | 27 | 31 | 84 | 18 | 50 |
| 21.00 – 24.00 | Az Bulutlu | 26 | 26 | 83 | 16 | 41 |
5 Günlük Tahmin
| Tarih | Hadise | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) | Nem (%) | Rüzgâr (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ort. Sıcaklık (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Eylül Salı | Az Bulutlu | 26 | 32 | 52 – 89 | 24 km/sa | 16,6 – 36,3 | 23,1 – 31,6 |
| 03 Eylül Çarşamba | Parçalı Bulutlu | 26 | 31 | 61 – 87 | 24 km/sa | 16,4 – 35,8 | 23 – 31,3 |
| 04 Eylül Perşembe | Parçalı Bulutlu | 26 | 32 | 53 – 90 | 22 km/sa | 17 – 35,1 | 23,5 – 31,2 |
| 05 Eylül Cuma | Az Bulutlu | 25 | 33 | 55 – 89 | 18 km/sa | 15,6 – 37,3 | 22,9 – 31,1 |
| 06 Eylül Cumartesi | Parçalı Bulutlu | 25 | 33 | 49 – 94 | 19 km/sa | 14,6 – 38,2 | 22,3 – 31,4 |
Değerlendirme
-
Gündüzleri sıcaklıklar 32–33°C civarında seyredecek, nemin yüksek olmasıyla birlikte hissedilen sıcaklık daha fazla olacak.
-
Rüzgâr özellikle Salı ve Çarşamba günleri kuvvetli esecek.
-
Yağış beklenmiyor. Bu da tarımsal sulama ihtiyacını artıracak.
-
Cumartesi günü nem oranı %94’e kadar çıkacak, bu da özellikle kronik rahatsızlığı olanlar için boğucu hava koşulları yaratabilir.
Muhabir: Semire Yılmaz



