SAATLİK TAHMİN
| Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazartesi09.00 - 12.00 | 26 | 26 | 60 | 8 | 26 | ||
| Pazartesi12.00 - 15.00 | 27 | 28 | 59 | 16 | 39 | ||
| Pazartesi15.00 - 18.00 | 25 | 25 | 65 | 15 | 41 | ||
| Pazartesi18.00 - 21.00 | 20 | 20 | 83 | 11 | 35 | ||
| Pazartesi21.00 - 24.00 | 19 | 19 | 82 | 10 | 26 |
5 GÜNLÜK TAHMİN
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 01 Haziran Pazartesi | 16 | 28 | 58 | 83 | 16 | 14,4 | 37,2 | 18,6 | 27,4 | ||
| 02 Haziran Salı | 16 | 27 | 63 | 86 | 17 | 14,4 | 38,2 | 18,7 | 27,1 | ||
| 03 Haziran Çarşamba | 17 | 27 | 56 | 92 | 20 | 15,2 | 36,7 | 18,7 | 27,7 | ||
| 04 Haziran Perşembe | 16 | 26 | 64 | 90 | 20 | 14,6 | 33,4 | 18,7 | 27,6 | ||
| 05 Haziran Cuma | 16 | 27 | 43 | 92 | 19 | 13,6 | 33,4 | 19,1 | 27,9 | ||
Muhabir: Hasan Sarp




