Saatlik Tahmin (24 Ekim Cuma)
| Saat Aralığı | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgâr (km/sa) | Maks. Rüzgâr (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 – 09.00 | Parçalı Bulutlu | 20 | 52 | 3 | 11 |
| 09.00 – 12.00 | Parçalı Bulutlu | 25 | 39 | 4 | 18 |
| 12.00 – 15.00 | Parçalı Bulutlu | 29 | 33 | 15 | 36 |
| 15.00 – 18.00 | Parçalı Bulutlu | 22 | 73 | 10 | 38 |
| 18.00 – 21.00 | Parçalı Bulutlu | 20 | 89 | 7 | 25 |
| 21.00 – 24.00 | Parçalı Bulutlu | 19 | 92 | 6 | 21 |
Günün Özeti: Öğle saatlerinde sıcaklık 29 dereceye kadar çıkacak. Akşam saatlerinde ise nem oranı %90’a yaklaşarak boğucu bir hava hissedilecek.
5 Günlük Hava Tahmini (Hatay – Antakya)
| Tarih | Beklenen Hava | En Düşük | En Yüksek | Nem (%) | Rüzgâr (km/sa) | Ortalama Sıcaklık (1991–2020) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Ekim Cuma | Parçalı Bulutlu | 17 | 29 | 32–88 | 14 | 13,8 – 25,9 |
| 25 Ekim Cumartesi | 🌧 Sağanak Yağışlı | 16 | 25 | 71–96 | 15 | 14,4 – 25,9 |
| 26 Ekim Pazar | 🌧 Sağanak Yağışlı | 17 | 26 | 63–95 | 15 | 14,0 – 25,8 |
| 27 Ekim Pazartesi | ⛅ Parçalı Bulutlu | 15 | 27 | 53–96 | 8 | 13,4 – 25,1 |
| 28 Ekim Salı | ⛅ Parçalı Bulutlu | 16 | 27 | 51–92 | 10 | 13,2 – 24,5 |
Hafta Sonu Uyarısı
Meteoroloji verilerine göre, Hatay’da cumartesi ve pazar günleri gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Yağışların özellikle sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşların sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olması öneriliyor.
Genel Değerlendirme
Sonbaharın ikinci yarısına girerken Hatay’da gündüzleri yazı andıran sıcaklıklar ölçülüyor. Ancak hafta sonundan itibaren sıcaklık 3-4 derece birden düşecek.
Antakya’nın alçak rakımı (82 m) nedeniyle nem yüksek seyrediyor. Bu da geceleri hissedilen sıcaklığın daha fazla olmasına neden oluyor.




