5 GÜNLÜK TAHMİN
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 09 Mayıs Cumartesi | 14 | 28 | 40 | 69 | 6 | 9,7 | 34,6 | 14,8 | 25,9 | ||
| 10 Mayıs Pazar | 15 | 29 | 42 | 68 | 12 | 10,4 | 35,1 | 14,9 | 25,6 | ||
| 11 Mayıs Pazartesi | 15 | 29 | 38 | 59 | 12 | 11,4 | 36,7 | 15 | 26,1 | ||
| 12 Mayıs Salı | 15 | 26 | 44 | 74 | 18 | 11,4 | 37,2 | 15,6 | 26,4 | ||
| 13 Mayıs Çarşamba | 15 | 25 | 59 | 83 | 20 | 10 | 37,6 | 16,1 | 26 | ||
Muhabir: Semire Yılmaz




