Sabah saatlerinde çok bulutlu başlayan hava, öğle saatlerinden itibaren yerini gökgürültülü sağanak yağışa bırakıyor. Termometreler gün içinde en yüksek 19 dereceyi gösterirken, yüksek nem oranı (%87’ye kadar) hissedilen sıcaklığı daha düşük seviyelerde tutuyor. Rüzgarın ise zaman zaman saatte 40 km’ye yaklaşan hızlarla etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji verilerine göre yağış sadece bugünle sınırlı kalmayacak. Hatay’da önümüzdeki 5 gün boyunca sağanak yağışın aralıksız devam etmesi öngörülüyor.
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 07 Nisan Salı | 11 | 19 | 68 | 95 | 18 | 6,5 | 31,1 | 11,7 | 21,6 | ||
| 08 Nisan Çarşamba | 12 | 18 | 73 | 93 | 24 | 6,4 | 29,7 | 11,6 | 22 | ||
| 09 Nisan Perşembe | 13 | 18 | 77 | 92 | 20 | 7,5 | 30,2 | 12,1 | 21,8 | ||
| 10 Nisan Cuma | 12 | 18 | 61 | 94 | 19 | 4,2 | 31,3 | 11,1 | 22 | ||
| 11 Nisan Cumartesi | 11 | 20 | 44 | 92 | 14 | 1,5 | 30,4 | 11,2 | 22,9 | ||
Muhabir: İsmet Gültekin





