SAATLİK TAHMİN
| Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çarşamba06.00 - 09.00 | 14 | 14 | 79 | 7 | 21 | ||
| Çarşamba09.00 - 12.00 | 18 | 18 | 65 | 10 | 29 | ||
| Çarşamba12.00 - 15.00 | 20 | 20 | 61 | 11 | 32 | ||
| Çarşamba15.00 - 18.00 | 18 | 18 | 71 | 7 | 29 | ||
| Çarşamba18.00 - 21.00 | 17 | 17 | 66 | 10 | 23 | ||
| Çarşamba21.00 - 24.00 | 16 | 16 | 69 | 10 | 25 |
5 GÜNLÜK TAHMİN
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 01 Nisan Çarşamba | 9 | 20 | 60 | 96 | 11 | 3,1 | 30 | 10,9 | 21,4 | ||
| 02 Nisan Perşembe | 13 | 17 | 69 | 96 | 13 | 3,5 | 30,2 | 11,5 | 21,2 | ||
| 03 Nisan Cuma | 14 | 19 | 53 | 96 | 21 | 6,5 | 29,7 | 11,3 | 20,8 | ||
| 04 Nisan Cumartesi | 11 | 18 | 62 | 93 | 21 | 5 | 30 | 10,7 | 20,9 | ||
| 05 Nisan Pazar | 12 | 18 | 76 | 94 | 19 | 3,2 | 30,9 | 10,9 | 21,5 | ||
Muhabir: Ayşe Yöney




